DC Fan
Up to 21.32 CFM · 1.83 mmH2O
8010 axial DC fan, 80 x 80 x 10 mm, a slim 80mm frame for low-profile enclosures, AV cabinets and telecom shelves. 5V, 12V and 24V in three speed grades, sleeve, hydraulic or dual ball bearing, FG/RD and PWM options, auto-restart protection.
| Frame size | 80 x 80 x 10 mm |
|---|---|
| 5V / L | 2000 rpm, 14.39 CFM, 0.86 mmH2O, 24.3 dBA, 0.16 A |
| 5V / M | 2500 rpm, 17.80 CFM, 1.30 mmH2O, 28.6 dBA, 0.25 A |
| 5V / H | 3000 rpm, 21.32 CFM, 1.83 mmH2O, 34.3 dBA, 0.70 A |
| 12V / L | 2000 rpm, 14.39 CFM, 0.86 mmH2O, 24.3 dBA, 0.10 A |
| 12V / M | 2500 rpm, 17.80 CFM, 1.30 mmH2O, 28.6 dBA, 0.14 A |
| 12V / H | 3000 rpm, 21.32 CFM, 1.83 mmH2O, 34.3 dBA, 0.30 A |
| 24V / L | 2000 rpm, 14.39 CFM, 0.86 mmH2O, 24.3 dBA, 0.08 A |
| 24V / M | 2500 rpm, 17.80 CFM, 1.30 mmH2O, 28.6 dBA, 0.12 A |
| 24V / H | 3000 rpm, 21.32 CFM, 1.83 mmH2O, 34.3 dBA, 0.28 A |
Logo, lead wire, connector and packaging can be customised. Samples from one piece — tell us your duty point and we will reply with the closest model, MOQ and lead time.
DC Fan
Up to 199 CFM · 23.86 mmH2O
View product →DC Fan
Up to 61.53 CFM · 17.16 mmH2O
View product →