DC Fan
Up to 7.05 CFM · 2.09 mmH2O
5010 axial DC fan, 50 x 50 x 10 mm, a slim frame for space-constrained enclosures and small power supplies. 5V, 12V and 24V in three speed grades, sleeve, hydraulic or dual ball bearing, FG/RD and PWM options, auto-restart protection, 2-pin lead.
| Frame size | 50 x 50 x 10 mm |
|---|---|
| 5V / L | 3400 rpm, 4.69 CFM, 1.07 mmH2O, 19.8 dBA, 0.25 A |
| 5V / M | 4200 rpm, 5.82 CFM, 1.53 mmH2O, 23.9 dBA, 0.35 A |
| 5V / H | 5000 rpm, 7.05 CFM, 2.09 mmH2O, 26.8 dBA, 0.45 A |
| 12V / L | 3400 rpm, 4.69 CFM, 1.07 mmH2O, 19.8 dBA, 0.16 A |
| 12V / M | 4200 rpm, 5.82 CFM, 1.53 mmH2O, 23.9 dBA, 0.25 A |
| 12V / H | 5000 rpm, 7.05 CFM, 2.09 mmH2O, 26.8 dBA, 0.35 A |
| 24V / L | 3400 rpm, 4.69 CFM, 1.07 mmH2O, 19.8 dBA, 0.10 A |
| 24V / M | 4200 rpm, 5.82 CFM, 1.53 mmH2O, 23.9 dBA, 0.20 A |
| 24V / H | 5000 rpm, 7.05 CFM, 2.09 mmH2O, 26.8 dBA, 0.30 A |
Logo, lead wire, connector and packaging can be customised. Samples from one piece — tell us your duty point and we will reply with the closest model, MOQ and lead time.
DC Fan
Up to 199 CFM · 23.86 mmH2O
View product →DC Fan
Up to 61.53 CFM · 17.16 mmH2O
View product →